Top Tööandja 2025 tulemused

''2025. aasta oli tööturul justkui tasakaalu otsimise aasta. Paljud ettevõtted tegutsesid ettevaatlikumalt. Värbamisotsused olid kaalutletumad ja organisatsioonid keskendusid rohkem olemasolevate inimeste hoidmisele ning töökultuuri tugevdamisele.
Tänavune Top Tööandja uuring kinnitab, et tugev tööandja maine kujuneb ajas. 10 000 inimese hääl näitab, et tööandja maine ei teki kampaaniast ega ühest heast aastast. See on järjepideva töö tulemus! Ja mis veel olulisem, seda saab säilitada ainult siis, kui ettevõte panustab oma inimestesse aasta-aastalt. See, et peaaegu kõik kategooriate võitjad on samad ettevõtted, mis eelmisel aastal, näitab selgelt, et usaldust on võimalik hoida ja kasvatada just järjepideva töö kaudu.
Samas on alati ruumi ka uutele tulijatele! Tänavu on võitjate seas üks ettevõte, kes on suutnud oma tööandja kuvandi ja töötajakogemusega inimeste tähelepanu võita. See on hea meeldetuletus, et tugev tööandja bränd ei ole staatiline, vaid pidevas arengus.
Top Tööandja tiitel on eelkõige inimeste tunnustus. See näitab, millised organisatsioonid on suutnud luua keskkonna, kuhu inimesed tahavad kuuluda ja kus nad näevad oma tulevikku.''
| Koht | Ettevõte | Valdkond | Muutus eelmise aasta Top-ga |
|---|---|---|---|
|
|
Swedbank AS | Pangandus | = |
|
|
LHV Pank AS | Pangandus | = |
|
|
SEB Pank AS | Pangandus | = |
|
|
Wise Payments Limited Eesti Filiaal | Pangandus ja infotehnoloogia | +5 |
|
|
Coop Eesti | Kaubandus | = |
|
|
Telia Eesti AS | Infotehnoloogia | -2 |
|
|
Enefit (Eesti Energia) | Tootmine ja energeetika | = |
|
|
Nordea Bank ABP Eesti Filiaal | Pangandus | -2 |
|
|
Bolt Technologies OÜ | Infotehnoloogia | +1 |
|
|
Elisa Eesti AS | Infotehnoloogia | -2 |
|
|
Helmes AS | Infotehnoloogia | N |
|
|
Lidl Eesti OÜ | Kaubandus | -1 |
|
|
Tallink Grupp AS | Logistika/transport | -1 |
|
|
If Kindlustus | Kindlustus | N |
|
|
ERGO Insurance SE | Kindlustus | -1 |
|
|
Entain | Infotehnoloogia | N |
|
|
Elektrilevi OÜ | Tootmine ja energeetika | N |
|
|
GPV Estonia AS | Tootmine/töötlemine | N |
|
|
Genius Sports Services Eesti OÜ | Infotehnoloogia | N |
|
|
Bigbank AS | Pangandus | -2 |
Top Tööandja - finantssektor
| Koht | Ettevõte | Valdkond | Muutus eelmise aasta TOPiga |
|---|---|---|---|
|
|
LHV Pank AS | Pangandus | = |
|
|
Swedbank AS | Pangandus | = |
|
|
SEB Pank AS | Pangandus | +1 |
|
|
Coop Pank AS | Pangandus | -1 |
|
|
Bigbank AS | Pangandus | = |
|
|
Wise Payments Limited Eesti Filiaal | Pangandus ja infotehnoloogia | +1 |
|
|
Nordea Bank ABP Eesti Filiaal | Pangandus | -1 |
|
|
AS Inbank | Pangandus | = |
|
|
Eesti Pank | Pangandus | = |
|
|
ERGO Insurance SE | Kindlustus | = |
Top Tööandja - IT & telekommunikatsiooni sektoris
| Koht | Ettevõte | Valdkond | Muutus eelmise aasta TOPiga |
|---|---|---|---|
|
|
Telia Eesti AS | Infotehnoloogia | = |
|
|
Elisa Eesti AS | Infotehnoloogia | = |
|
|
Bolt Technologies OÜ | Infotehnoloogia | = |
|
|
Apollo Kino OÜ | Infotehnoloogia ja kultuur/meelelahutus | = |
|
|
Tele2 Eesti AS | Infotehnoloogia | = |
|
|
Helmes AS | Infotehnoloogia | +3 |
|
|
AS Go3 Baltics | Infotehnoloogia ja kultuur/meelelahutus | +1 |
|
|
Pipedrive OÜ | Infotehnoloogia | -1 |
|
|
Playtech Estonia OÜ | Infotehnoloogia | -3 |
|
|
AS Postimees Grupp | Meedia/avalikud suhted | = |
Top Tööandja - teenindussektor
| Koht | Ettevõte | Valdkond | Muutus eelmise aasta TOPiga |
|---|---|---|---|
|
|
MyFitness AS | Teenindus | +1 |
|
|
Bolt Technologies OÜ | Infotehnoloogia | -1 |
|
|
Apollo Kohvikud OÜ | Teenindus ja toitlustus | +2 |
|
|
24-7fitnessklubi OÜ | Teenindus | = |
|
|
Eesti Loto AS | Teenindus ja infotehnoloogia | -2 |
|
|
Enefit (Eesti Energia) | Tootmine ja energeetika | N |
|
|
Aqva Hotels OÜ | Teenindus ja toitlustus | +1 |
|
|
Advokaadibüroo Sorainen | Õigusabi/juura | -2 |
|
|
AS Piletilevi Group | Teenindus ja infotehnoloogia | -2 |
|
|
Estravel Group AS | Turism/hotellindus/toitlustus | = |
Top Tööandja - tootmissektor
| Koht | Ettevõte | Valdkond | Muutus eelmise aasta TOPiga |
|---|---|---|---|
|
|
ABB AS | Tootmine/töötlemine | = |
|
|
AS A. Le Coq | Tootmine/töötlemine | = |
|
|
Enefit (Eesti Energia) | Tootmine ja energeetika | = |
|
|
Eesti Pagar AS | Tootmine | +2 |
|
|
OG Elektra Tootmine AS | Tootmine/töötlemine | N |
|
|
Orkla Eesti AS | Tootmine/töötlemine | N |
|
|
Balbiino AS | Tootmine/töötlemine | = |
|
|
Farmi Piimatööstus AS | Tootmine/töötlemine | -4 |
|
|
Cleveron AS | Tootmine | -1 |
|
|
Ericsson Eesti AS | Tootmine/töötlemine | N |
Top Tööandja - kaubandussektor
| Koht | Ettevõte | Valdkond | Muutus eelmise aasta TOPiga |
|---|---|---|---|
|
|
Coop Eesti | Kaubandus | = |
|
|
Kaubamaja AS | Kaubandus | = |
|
|
Selver AS | Kaubandus | = |
|
|
Apollo Kauplused OÜ | Kaubandus | +1 |
|
|
Lidl Eesti OÜ | Kaubandus | -1 |
|
|
Rimi Eesti Food AS | Kaubandus | = |
|
|
Aasta Auto AS | Kaubandus | = |
|
|
AS Alexela | Energeetika/elekter ja kaubandus | = |
|
|
Circle K Eesti AS | Kaubandus ja teenindus | = |
|
|
Prisma Peremarket AS | Kaubandus | N |
Top Tööandja - ehitussektor
| Koht | Ettevõte | Valdkond | Muutus eelmise aasta TOPiga |
|---|---|---|---|
|
|
AS Merko Ehitus Eesti | Ehitus/kinnisvara | = |
|
|
Nordecon AS | Ehitus/kinnisvara | = |
|
|
Mapri Ehitus OÜ | Ehitus/kinnisvara | +7 |
|
|
AS YIT Eesti | Ehitus/kinnisvara | -1 |
|
|
Verston Eesti OÜ | Ehitus/kinnisvara | +2 |
|
|
Kaamos Ehitus OÜ | Ehitus/kinnisvara | -1 |
|
|
Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS | Ehitus/kinnisvara | -1 |
|
|
AS Maru Ehitus | Ehitus/kinnisvara | -4 |
|
|
Rail Baltic Estonia OÜ | Ehitus/kinnisvara | N |
|
|
Tartu Ehitus AS | Ehitus/kinnisvara | N |
Top Tööandja - transport & logistika sektor
| Koht | Ettevõte | Valdkond | Muutus eelmise aasta TOPiga |
|---|---|---|---|
|
|
Lux Express Estonia AS | Logistika/transport | = |
|
|
DPD Eesti AS | Logistika/transport | = |
|
|
Tallinna Lennujaam AS | Logistika/transport | +1 |
|
|
Tallink Grupp AS | Logistika/transport | -1 |
|
|
Omniva | Logistika/transport | = |
|
|
AS Tallinna Linnatransport | Logistika/transport | = |
|
|
Hansabuss AS | Logistika/transport | +1 |
|
|
Elron (Eesti Liinirongid AS) | Logistika/transport | N |
|
|
Alexela Logistics AS | Logistika/transport | -2 |
|
|
SmartPosti OÜ | Logistika/transport | -1 |
Top Tööandja - avalikud teenused
| Koht | Ettevõte | Valdkond | Muutus eelmise aasta Top-ga |
|---|---|---|---|
|
|
AS Arstikeskus Confido | Tervishoid ja sotsiaaltöö | = |
|
|
AS Ida-Tallinna Keskhaigla | Tervishoid ja sotsiaaltöö | = |
|
|
Eesti Töötukassa | Avalik sektor | = |
|
|
Meliva AS | Tervishoid ja sotsiaaltöö | +2 |
|
|
SA Tartu Ülikooli Kliinikum | Tervishoid ja sotsiaaltöö | N |
|
|
AS Fertilitas | Tervishoid ja sotsiaaltöö | -1 |
|
|
Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA | Tervishoid ja sotsiaaltöö | = |
|
|
Autosõit OÜ | Logistika/transport | = |
|
|
Maksu- ja Tolliamet | Avalik sektor | +1 |
|
|
AS Medicum Tervishoiuteenused | Tervishoid ja sotsiaaltöö | -1 |
Tabelis kuvatud märgised: = - ettevõte säilitas sama positisiooni eelneva aastaga; N - uus ettevõte listis